DGS Hukuk Fakültesi Taban Puanları 2019
DGS Hukuk Fakültesi 2019 Taban Puanları
| ÜNİVERSİTE | BÖLÜM | PUAN TÜRÜ | KONTE
NJAN |
TABAN PUAN |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
(AFYONKARAHİSAR) |
Hukuk Fakültesi | EA | 7 | 303,83926 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(ANTALYA) |
Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 306,91845 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
(ESKİŞEHİR) |
Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 307,55143 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 325,70434 |
| ATATÜRK
ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) |
Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 301,80556 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
(ERZURUM) |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 11 | 301,33634 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
(ADANA) |
Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 313,05771 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ
(DİYARBAKIR) |
Hukuk Fakültesi | EA | 16 | 307,68709 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
(İZMİR) |
Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 308,65429 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
(KAYSERİ) |
Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 305,23866 |
| ERZİNCAN BİNALİ
YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ |
Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 301,36390 |
| GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi | EA | 1 | 338,40032 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 303,28817 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA) |
Hukuk Fakültesi | EA | 7 | 317,99567 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
(MALATYA) |
Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 304,02295 |
| İSTANBUL MEDENİYET
ÜNİVERSİTESİ |
Hukuk Fakültesi | EA | 4 | 308,80480 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 316,89343 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 15 | 312,44809 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 13 | 309,86528 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 13 | 305,54955 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 305,22275 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 313,31791 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 21 | 310,77640 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
(SAMSUN) |
Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi | EA | 13 | 304,76629 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 303,52322 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Hukuk Fakültesi | EA | 21 | 305,78192 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
(KONYA) |
Hukuk Fakültesi (İÖ) | EA | 21 | 303,82358 |
| SÜLEYMAN DEMİREL
ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) |
Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 303,99312 |
| TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi | EA | 2 | 309,83276 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 305,07224 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 14 | 304,30000 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT
ÜNİVERSİTESİ |
Hukuk Fakültesi | EA | 12 | 304,91951 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ
ÜNİVERSİTESİ |
Hukuk Fakültesi | EA | 25 | 314,44098 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi | EA | 18 | 301,83964 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 284,15325 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 313,16338 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 271,69076 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 315,04946 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 284,17834 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 280,01942 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA) |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 289,81343 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
(ANKARA) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 310,65459 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 293,57385 |
| BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
(İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 320,42437 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 276,40395 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 302,10610 |
| ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 6 | 284,83872 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 16 | 291,19937 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 324,70128 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 348,28184 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 12 | 299,13661 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 282,89874 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 308,69579 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF
ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 2 | 298,02208 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 284,19744 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 325,96586 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 311,40646 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 282,79757 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 274,51333 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 308,19740 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 301,14610 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 271,53913 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 342,46193 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 290,78218 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 14 | 286,11384 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 328,80551 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 302,67875 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 305,33089 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 19 | 285,15900 |
| İSTANBUL SABAHATTİN
ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 318,96307 |
| İSTANBUL SABAHATTİN
ZAİM ÜNİVERSİTESİ |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 9 | 291,91688 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 3 | 286,36462 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 316,32304 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 293,84047 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 11 | 274,73114 |
| İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 307,35111 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 272,76649 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 305,28085 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
(KONYA) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 285,69284 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
(KONYA) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 306,33953 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 14 | 274,64230 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 312,06073 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 5 | 282,67109 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 318,33793 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 19 | 285,47123 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 284,48297 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 307,68197 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 309,16255 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 274,55013 |
| YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 294,73499 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 15 | 269,76178 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 308,72673 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 282,29919 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 309,04167 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 5 | 276,91671 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 302,49595 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 1 | 284,74227 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GAZİMAĞUSA) |
Hukuk (Ücretli) | EA | 12 | 288,62485 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GAZİMAĞUSA) |
Hukuk (Burslu) | EA | 2 | 300,62866 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GİRNE) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 8 | 284,20954 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GİRNE) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 3 | 300,76054 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-GİRNE) |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 289,71023 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKE) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 289,55971 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKE) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 305,52646 |
| ULUSLARARASI KIBRIS
ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 11 | 292,81836 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 306,31841 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 299,70947 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 13 | 283,56580 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
(KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 303,38237 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Ücretli) | EA | 2 | 283,38345 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 1 | 301,14142 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 291,80741 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (Burslu) | EA | 2 | 299,89789 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (%25 İndirimli) | EA | 4 | 288,83705 |
| KIBRIS SOSYAL BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) |
Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 294,93595 |